Auto-reproducción
Autocompletar
Lección Previa
Lección Siguiente
Experto en Modelado Arquitectonico BIM con Revit - Conceptos Fundamentales
Módulo 1
1.1 Objetivo curso (3:28)
1.2 Interfaz inicial (2:10)
1.3 Inicio de proyecto (4:09)
1.4 Ajustes de interfaz (6:26)
1.5 Shor Cuts atajos del teclado (3:01)
Módulo 2
DATASET
2.1 Ajustar el sistema de unidades (4:20)
2.2 Ingresar dimensiones en otro sistema (3:21)
2.3 Explorar un modelo navegador de proyecto (5:43)
2.4 Explorar un modelo navegador de proyecto #2 (5:31)
2.5 Explorar un modelo navegador de proyecto #3 (5:15)
2.6 Visualizar un modelo desde una vista (2:53)
2.7 Visualizar un modelo desde una vista #2 (6:13)
2.8 Visualizar un modelo desde una vista #3 (4:04)
2.9 Tomar medidas de un modelo (3:12)
Módulo 3
3.1 Básico muros (5:32)
3.2 Básico muros #2 (5:11)
3.3 Básico muros #3 (5:10)
3.4 Básico muros #4 (4:49)
3.5 Básico muros #5 (5:53)
3.6 Básico muros #6 (5:11)
3.7 Básico muros #7 (3:06)
3.8 Básico muros #8 (5:49)
3.9 Creación de muros básicos (6:36)
3.10 Creación de muros básicos #2 (4:30)
3.11 Creación de muros básicos #3 (5:28)
3.12 Creación de muros básicos #4 (7:05)
3.13 Ejes (5:19)
3.14 Ejes inclinados curvos (6:26)
3.15 Ejes, a partir de un modelo (5:41)
3.16 Niveles, creación y ajustes (6:22)
3.17 Niveles, creación y ajustes #2 (6:41)
3.18 Niveles, creación y ajustes #3 (6:21)
3.19 Niveles, ejes y creación vista de nivel (5:37)
3.20 Creando pisos (6:06)
3.21 Creando pisos #2 (4:12)
3.22 Creando pisos #3 (2:39)
3.23 Creando pisos #4 (5:04)
3.24 Creando tipos de pisos (8:59)
3.25 Creando tipos de pisos #2 (8:59)
3.26 Creando tipos de pisos #3 (8:59)
3.27 Alertas relacionadas con pisos (8:59)
3.28 Estructura básica (8:59)
3.29 Estructura básica #2 (8:59)
3.30 Estructura básica #3 (8:59)
3.31 Estructura básica #4 (8:59)
3.32 Estructura básica #5 (8:59)
3.33 Estructura básica #6 (8:59)
3.34 Estructura básica #7 (8:59)
3.35 Estructura básica #8 (8:59)
3.36 Estructura básica #9 (8:59)
Módulo 4
DATASET
4.1 Familias básicas cargables (5:14)
4.2 Familias básicas cargables #2 (5:41)
4.3 Familias básicas cargables #3 (2:24)
4.4 Familias básicas cargables #4 (5:51)
4.5 Familias básicas cargables #5 (6:17)
4.6 Familias básicas cargables #6 (9:16)
4.7 Escaleras básicas (7:58)
4.8 Escaleras básicas #2 (4:43)
4.9 Escaleras básicas #3 (8:37)
4.10 Escaleras básicas #4 (5:32)
4.11 Escaleras básicas #5 (5:45)
4.12 Escaleras básicas #6 (5:41)
4.13 Escaleras básicas #7 (4:38)
4.14 Escaleras básicas #8 (4:38)
4.15 Escaleras básicas #9 (4:38)
4.16 Escaleras básicas #10 (4:38)
4.17 Rampas básicas (7:16)
4.18 Rampas básicas #2 (4:38)
4.19 Rampas básicas #3 (4:38)
4.20 Rampas básicas #4 (4:36)
4.21 Creación de plantilla (8:19)
4.22 Introducción materiales (6:07)
4.23 Materiales #2 (4:36)
4.24 Materiales #3 (4:36)
4.25 Materiales #4 (4:36)
4.26 Materiales #5 (4:36)
4.27 Materiales #6 (4:36)
4.28 Materiales #7 (6:15)
Módulo 5
DATASET
5.1 Techos básico (7:44)
5.2 Techos básico #2 (4:50)
5.3 Techos básico #3 (3:58)
5.4 Techos básico #4 (3:06)
5.5 Techos básico #5 (4:11)
5.6 Cielo falso básico (3:47)
5.7 Cielo falso básico #2 (3:06)
5.8 Muros cortinas (6:00)
5.9 Muros cortinas #2 (6:00)
5.10 Muros cortinas #3 (7:50)
5.11 Muros cortinas #4 (3:06)
5.12 Muros cortinas #5 (3:06)
5.13 Muros cortinas #6 (3:06)
5.14 Muros cortinas #7 (7:51)
5.15 Muros cortinas #8 (6:52)
Módulo 6
DATASET
6.1 Introducción acotado (6:54)
6.2 Acotado alineado #2 (7:01)
6.3 Acotado alineado #3 (4:44)
6.4 Acotado alineado #4 (4:08)
6.5 Acotado alineado #5 (6:24)
6.6 Acotado alineado #6 (3:06)
6.7 Acotado linear #7 (3:06)
6.8 Acotado angulos redondos #8 (3:43)
6.9 Acotado Anotaciones #9 (4:51)
6.10 Acotado coordenadas elevación pendiente #10 (5:09)
6.11 Ajustes cotas (3:06)
6.12 Ajustes cotas #2 (7:07)
6.13 Ajustes cotas #3 (3:06)
6.14 Ajustes cotas #4 (5:39)
6.15 Ajustes cotas #5 (7:07)
6.16 Ajustes cotas #6 (6:24)
6.17 Ajustes cotas #7 (6:14)
6.18 Acotando un proyecto (5:34)
6.19 Acotando un proyecto #2 (6:06)
6.20 Acotando un proyecto #3 (3:19)
6.21 Acotando un proyecto #4 (5:39)
6.22 Acotando un proyecto #5 (3:33)
6.23 Acotando un proyecto #6 VisibilityGraphics (6:55)
6.24 Acotando un proyecto #7 VisibilityGraphics (3:44)
6.25 Acotando un proyecto #8 VisibilityGraphics (3:06)
6.26 Acotando un proyecto #9 Filtros (4:07)
6.27 Acotando un proyecto #10 Filtros (5:31)
6.28 Acotando un proyecto #11 (3:06)
6.29 Acotando un proyecto #12 PlanRegion (4:51)
6.30 Vistas de detalle (6:48)
6.31 Vistas de detalle #2 (8:18)
6.32 Vistas de detalle #3 (5:50)
6.33 Vistas de detalle #4 (3:49)
6.34 Vistas de detalle #5 (7:45)
6.35 Vistas de detalle #6 (5:53)
6.36 Tipos de lineas (7:48)
6.37 Tipos de lineas #2 (5:12)
6.38 Tipos de lineas #3 (5:56)
6.39 Tipos de lineas #4 (3:06)
6.40 Listado puertas - ventanas (5:01)
6.41 Listado puertas - ventanas #2 (5:48)
6.42 Listado puertas - ventanas #3 (5:26)
6.43 Listado puertas - ventanas #4 (8:01)
6.44 Listado puertas - ventanas #5 (7:11)
6.45 Listado puertas - ventanas #6 (6:33)
6.46 Nombrado de espacios (6:41)
6.47 Nombrado de espacios #2 (3:19)
6.48 Nombrado de espacios #3 (3:06)
6.49 Nombrado de espacios #4 (4:08)
6.50 Areas (6:20)
6.51 Areas #2 (6:29)
6.52 Areas #3 (7:55)
6.53 Areas #4 (8:39)
6.54 Areas #5 (5:51)
6.55 Areas #6 (7:42)
6.56 Areas #7 (8:15)
6.57 Areas #8 (4:50)
6.58 Areas #9 (4:00)
6.59 Areas #10 (11:33)
6.60 Formatos para planos (5:52)
6.61 Formatos para planos #2 (7:44)
6.62 Formatos para planos #3 (3:52)
6.63 Formatos para planos #4 (6:38)
6.64 Formatos para planos #5 (6:53)
6.65 Formatos para planos #6 (7:20)
6.66 Formatos para planos #7 (8:00)
Test de conocimientos Modelado Arquitectonico
Test de conocimientos Modelado Arquitectonico
3.6 Básico muros #6
Inicio de Sesión
Usuario Registrado
Registro Acceso Total
Registro Acceso Gratuito